Sejak Luffy meninggalkan Desa Foosha, hampir setiap pulau yang dia singgahi menyumbang wajah baru. Ada kawan seperjalanan, ada rival, ada juga musuh yang bikin kamu deg-degan tiap chapter. Pantas saja nama karakter One Piece sering bikin bingung, bahkan buat fans lama.
Belum lagi statusnya yang terus berubah. Buggy yang dulu badut kecil di East Blue kini duduk sebagai Yonko, sementara Aokiji malah berlayar bersama Blackbeard. Daftar 896 karakter One Piece di bawah sudah mengikuti manga terbaru, jadi hati-hati spoiler kalau kamu masih di versi anime.
Kru Bajak Laut Topi Jerami
Semua karakter One Piece berputar di sekitar sepuluh orang ini. Mereka berlayar di Thousand Sunny, kapal buatan Franky, dengan satu tujuan besar: mengantar Luffy menjadi Raja Bajak Laut.
| No | Nama | Peran | Buah Iblis | Bounty (Berry) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monkey D. Luffy | Kapten | Hito Hito no Mi, Model: Nika | 3.000.000.000 |
| 2 | Roronoa Zoro | Pendekar pedang | Tidak ada | 1.111.000.000 |
| 3 | Nami | Navigator | Tidak ada | 366.000.000 |
| 4 | Usopp | Penembak jitu | Tidak ada | 500.000.000 |
| 5 | Sanji | Koki | Tidak ada | 1.032.000.000 |
| 6 | Tony Tony Chopper | Dokter | Hito Hito no Mi | 1.000 |
| 7 | Nico Robin | Arkeolog | Hana Hana no Mi | 930.000.000 |
| 8 | Franky | Tukang kapal | Tidak ada (cyborg) | 394.000.000 |
| 9 | Brook | Musisi | Yomi Yomi no Mi | 383.000.000 |
| 10 | Jinbe | Juru mudi | Tidak ada (fish-man) | 1.100.000.000 |
1. Monkey D. Luffy

Luffy adalah pendiri sekaligus kapten Bajak Laut Topi Jerami. Dia putra Monkey D. Dragon dan cucu Monkey D. Garp. Setelah buah iblisnya bangkit, dunia mengenalnya sebagai titisan dewa matahari Nika dan kedatangan kembali Joy Boy.
2. Roronoa Zoro

Zoro si Pirate Hunter adalah pendekar pedang andalan kru. Dia memakai gaya tiga pedang dan dikenal sebagai tangan kanan Luffy. Mimpinya satu: menjadi pendekar pedang terkuat di dunia, janji yang dia buat untuk sahabat kecilnya, Shimotsuki Kuina.
3. Nami

Nami si Cat Burglar adalah navigator kru. Dulu dia terpaksa bekerja untuk Arlong Pirates demi membebaskan desanya. Sekarang dia mengejar mimpi menggambar peta seluruh dunia.
4. Usopp

Usopp adalah penembak jitu kru dan putra Yasopp dari Red Hair Pirates. Si tukang bohong dari Syrup Village ini kini dijuluki God Usopp. Bountynya sudah menembus 500.000.000 Berry.
5. Sanji

Black Leg Sanji adalah koki kru. Dia lahir sebagai Vinsmoke Sanji, pangeran Kerajaan Germa, tapi memilih meninggalkan keluarganya. Dia bertarung hanya dengan kaki supaya tangannya tetap aman untuk memasak.
6. Tony Tony Chopper

Chopper adalah rusa kutub yang memakan Hito Hito no Mi. Dia dokter kru dan murid Dr. Kureha dari Drum Island. Bountynya cuma 1.000 Berry karena Marine mengira dia hewan peliharaan.
7. Nico Robin

Robin adalah arkeolog kru yang mampu membaca Poneglyph. Dia pengguna Hana Hana no Mi dan dijuluki Devil Child. Masa lalunya di Ohara menjadikannya buronan Pemerintah Dunia sejak kecil.
8. Franky

Franky lahir dengan nama Cutty Flam. Cyborg dari Water 7 ini menjadi tukang kapal kru. Dia juga yang membangun Thousand Sunny setelah Going Merry tidak bisa berlayar lagi.
9. Brook

Brook si Soul King adalah musisi kru sekaligus pendekar pedang kedua. Yomi Yomi no Mi membuatnya hidup kembali setelah mati, dalam wujud tengkorak. Dia masih menyimpan janji untuk bertemu lagi dengan paus Laboon.
10. Jinbe

Jinbe adalah fish-man hiu paus dan ahli Fish-Man Karate. Dia resmi bergabung sebagai juru mudi saat arc Wano. Mantan Shichibukai ini dijuluki Knight of the Sea.
Istilah Penting untuk Mengenal Karakter One Piece
Banyak deskripsi karakter di bawah memakai istilah khas One Piece. Biar tidak bingung, ini ringkasan singkatnya.
| Istilah | Arti Singkat | Contoh Karakter |
|---|---|---|
| Devil Fruit (Akuma no Mi) | Buah yang memberi kekuatan khusus, tapi membuat penggunanya tidak bisa berenang | Luffy, Robin, Chopper |
| Paramecia | Tipe buah iblis yang mengubah tubuh atau memberi kemampuan unik | Nico Robin (Hana Hana no Mi) |
| Zoan | Tipe buah iblis untuk berubah wujud menjadi hewan atau makhluk mitos | Tony Tony Chopper, Marco |
| Logia | Tipe buah iblis yang mengubah tubuh menjadi elemen alam | Sakazuki (magma), Smoker (asap) |
| Kenbunshoku Haki | Haki pengamatan untuk merasakan kehadiran dan niat lawan | Charlotte Katakuri |
| Busoshoku Haki | Haki persenjataan untuk memperkuat serangan dan pertahanan | Roronoa Zoro |
| Haoshoku Haki | Haki raja yang hanya dimiliki segelintir orang | Luffy, Shanks, Boa Hancock |
| Will of D. | Inisial D misterius pada nama sejumlah tokoh penting | Gol D. Roger, Marshall D. Teach |
| Bounty (harga buronan) | Hadiah dalam Berry untuk penangkapan seorang buronan | Gol D. Roger, 5.564.800.000 Berry |
| Tenryuubito (Celestial Dragons) | Bangsawan dunia keturunan pendiri Pemerintah Dunia | Keluarga Figarland, Donquixote |
| Ras di dunia One Piece | Selain manusia ada fish-man, raksasa (Giant), mink, Lunarian, dan Buccaneer | Jinbe, Dorry, Carrot, King, Kuma |
100 Karakter One Piece Paling Penting
Sepuluh kru Topi Jerami sudah mengisi nomor 1 sampai 10. Sembilan puluh nama berikutnya adalah tokoh yang paling sering menentukan arah cerita, dikelompokkan berdasarkan faksi.
Yonko Saat Ini dan Mantan Yonko

Yonko adalah empat bajak laut yang menguasai New World. Saat ini kursinya diisi Shanks, Marshall D. Teach, Buggy, dan Monkey D. Luffy. Kaidou dan Big Mom kehilangan gelar itu setelah kalah di Wano.
| No | Nama | Peran | Fakta Kunci |
|---|---|---|---|
| 11 | Shanks | Yonko, kapten Red Hair Pirates | Bounty 4.048.900.000. Sosok yang menitipkan topi jerami kepada Luffy kecil. |
| 12 | Marshall D. Teach (Blackbeard) | Yonko, admiral Blackbeard Pirates | Bounty 3.996.000.000. Satu-satunya pengguna dua Devil Fruit yang diketahui. |
| 13 | Buggy | Yonko, presiden Cross Guild | Bounty 3.189.000.000. Dulu magang di Roger Pirates bersama Shanks. |
| 14 | Edward Newgate (Whitebeard) | Mantan Yonko | Bounty 5.046.000.000. Dijuluki pria terkuat di dunia, gugur di Marineford. |
| 15 | Kaidou | Mantan Yonko, Governor-General Beasts Pirates | Bounty 4.611.100.000. Dijuluki makhluk terkuat, tumbang di Raid on Onigashima. |
| 16 | Charlotte Linlin (Big Mom) | Mantan Yonko, ratu Totto Land | Bounty 4.388.000.000. Satu-satunya perempuan di jajaran Yonko. |
Fleet Admiral, Admiral, dan Tokoh Angkatan Laut

Angkatan Laut dipimpin Fleet Admiral Sakazuki. Tiga Admiral aktif saat ini adalah Kizaru, Fujitora, dan Ryokugyu. Aokiji sudah lama keluar dan kini justru berlayar bersama Blackbeard.
| No | Nama | Peran | Fakta Kunci |
|---|---|---|---|
| 17 | Sakazuki (Akainu) | Fleet Admiral | Pengguna Magu Magu no Mi tipe Logia. |
| 18 | Borsalino (Kizaru) | Admiral | Pengguna Pika Pika no Mi, kekuatan cahaya. |
| 19 | Issho (Fujitora) | Admiral | Pengguna Zushi Zushi no Mi, kekuatan gravitasi. |
| 20 | Aramaki (Ryokugyu / Greenbull) | Admiral | Pengguna Mori Mori no Mi, kekuatan hutan. |
| 21 | Kuzan (Aokiji) | Mantan Admiral | Kini Titanic Captain kapal ke-10 Blackbeard Pirates. |
| 22 | Sengoku | Inspector General, mantan Fleet Admiral | Dijuluki Sengoku the Buddha. |
| 23 | Monkey D. Garp | Vice Admiral | Garp the Fist, kakek Luffy dan rival Gol D. Roger. |
| 24 | Smoker | Vice Admiral | Komandan markas G-5, pengguna Moku Moku no Mi. |
| 25 | Koby | Marine Captain (SWORD) | Dijuluki Hero, dulu pesuruh di kapal Alvida. |
| 26 | Tashigi | Captain | Pendekar pedang G-5 dan bawahan setia Smoker. |
| 27 | Helmeppo | Lieutenant Commander (SWORD) | Sahabat Koby sejak awal cerita. |
| 28 | Tsuru | Vice Admiral | Dijuluki Great Staff Officer. |
| 29 | Kong | Commander-in-Chief Pemerintah Dunia | Mantan Fleet Admiral sebelum Sengoku. |
Imu, Gorosei, dan Petinggi Pemerintah Dunia

Gorosei atau Five Elders adalah wajah resmi kepemimpinan Pemerintah Dunia. Di atas mereka ada Imu, penguasa rahasia yang duduk di balik layar. Susunan Gorosei berubah setelah Saturn tewas dan Figarland Garling mengisi kursinya.
| No | Nama | Peran | Fakta Kunci |
|---|---|---|---|
| 30 | Imu (Nerona Imu) | Raja Dunia secara rahasia | Penguasa tersembunyi di balik Pemerintah Dunia. |
| 31 | Figarland Garling | Anggota Gorosei | Juga Supreme Commander Knights of God. |
| 32 | Jaygarcia Saturn | Mantan anggota Gorosei | Warrior God of Science and Defense, tercatat sudah meninggal. |
| 33 | Marcus Mars | Anggota Gorosei | Warrior God of Environment. |
| 34 | Topman Warcury | Anggota Gorosei | Warrior God of Justice. |
| 35 | Ethanbaron V. Nusjuro | Anggota Gorosei | Warrior God of Finance. |
| 36 | Shepherd Ju Peter | Anggota Gorosei | Warrior God of Agriculture. |
| 37 | Figarland Shamrock | Komandan Knights of God | Berasal dari keluarga Figarland, salah satu keluarga Tenryuubito. |
| 38 | Rob Lucci | Agen CP0 | Massacre Weapon, dulu anggota terkuat CP9. |
| 39 | Kaku | Agen CP0 | Mantan CP9, pengguna Ushi Ushi no Mi Model Giraffe. |
| 40 | Spandam | Mantan kepala CP9 dan CP0 | Dalang penangkapan Robin di Enies Lobby. |
| 41 | Magellan | Vice Warden Impel Down | Pengguna Doku Doku no Mi, mantan Chief Warden. |
Jelajahi Koleksi Ichiban Kuji
Gacha resmi Bandai Japan dengan figure dari One Piece, Naruto, Dragon Ball, sampai Frieren.
Pasukan Revolusioner
Pasukan Revolusioner adalah faksi yang terang-terangan melawan Pemerintah Dunia. Pemimpinnya Monkey D. Dragon, dengan empat komandan yang membawahi pasukan di empat penjuru laut.
| No | Nama | Peran | Fakta Kunci |
|---|---|---|---|
| 42 | Monkey D. Dragon | Supreme Commander Pasukan Revolusioner | Ayah Luffy, dijuluki World’s Worst Criminal. |
| 43 | Sabo | Chief of Staff Pasukan Revolusioner | Flame Emperor, saudara angkat Luffy, bounty 602.000.000. |
| 44 | Emporio Ivankov | Komandan G Army | Pengguna Horu Horu no Mi. |
| 45 | Koala | Perwira Pasukan Revolusioner | Asisten instruktur Fish-Man Karate. |
| 46 | Belo Betty | Komandan Pasukan Timur | Bounty 457.000.000. |
| 47 | Karasu | Komandan Pasukan Utara | Bounty 400.000.000. |
| 48 | Lindbergh | Komandan Pasukan Selatan | Bounty 316.000.000. |
| 49 | Morley | Komandan Pasukan Barat | Bounty 293.000.000. |
Worst Generation
Worst Generation adalah sebutan untuk 12 bajak laut, yaitu 11 Supernova yang tiba di Sabaody menjelang Perang Marineford plus Marshall D. Teach. Luffy, Zoro, dan Teach sudah tercantum di atas, jadi tabel ini memuat sembilan sisanya.
| No | Nama | Peran | Fakta Kunci |
|---|---|---|---|
| 50 | Trafalgar D. Water Law | Kapten dan dokter Heart Pirates | Surgeon of Death, bounty 3.000.000.000. |
| 51 | Eustass Kid | Kapten Kid Pirates | Pengguna Jiki Jiki no Mi, bounty 3.000.000.000. |
| 52 | Killer | Kombatan Kid Pirates | Massacre Soldier, bounty 200.000.000. |
| 53 | Jewelry Bonney | Kapten Bonney Pirates | Big Eater, bounty 320.000.000. |
| 54 | Capone Bege | Kapten Fire Tank Pirates | Pengguna Shiro Shiro no Mi, bounty 350.000.000. |
| 55 | Basil Hawkins | Kapten Hawkins Pirates | Magician, bounty 320.000.000. |
| 56 | Scratchmen Apoo | Kapten On Air Pirates | Roar of the Sea, bounty 350.000.000. |
| 57 | X Drake | Captain of SWORD | Marine yang menyamar sebagai bajak laut, bounty 222.000.000. |
| 58 | Urouge | Kapten Fallen Monk Pirates | Mad Monk, bounty 108.000.000. |
Mantan Ouka Shichibukai
Ouka Shichibukai atau Seven Warlords of the Sea sudah dibubarkan Pemerintah Dunia. Buggy, Teach, Jinbe, dan Law yang pernah menjadi anggotanya sudah dibahas di bagian lain. Ini nasib tujuh mantan Shichibukai sisanya.
| No | Nama | Peran | Fakta Kunci |
|---|---|---|---|
| 59 | Dracule Mihawk | Perwira Cross Guild | Pendekar pedang terkuat di dunia, bounty 3.590.000.000. |
| 60 | Crocodile | Petinggi Cross Guild | Mantan Mr. 0 Baroque Works, pengguna Suna Suna no Mi. |
| 61 | Boa Hancock | Kapten Kuja Pirates | Pirate Empress, bounty 1.659.000.000. |
| 62 | Bartholomew Kuma | Mantan raja Sorbet Kingdom | Anggota Pasukan Revolusioner dari ras Buccaneer. |
| 63 | Donquixote Doflamingo | Kapten Donquixote Pirates | Heavenly Yaksha, kini dipenjara. |
| 64 | Gecko Moria | Kapten Thriller Bark Pirates | Pengguna Kage Kage no Mi, bounty 320.000.000. |
| 65 | Edward Weevil | Bajak laut | Mantan Shichibukai dengan bounty 480.000.000. |
Legenda Era Roger dan Whitebeard
Generasi sebelum Luffy menyimpan banyak misteri. Nama-nama ini mungkin jarang muncul di masa kini, tapi jejak mereka terasa di hampir setiap arc.
| No | Nama | Peran | Fakta Kunci |
|---|---|---|---|
| 66 | Gol D. Roger | Raja Bajak Laut | Bounty tertinggi dalam sejarah, 5.564.800.000. |
| 67 | Silvers Rayleigh | Mantan wakil kapten Roger Pirates | Dark King, mentor Haki Luffy. |
| 68 | Kouzuki Oden | Samurai Wano | Pernah berlayar bersama Whitebeard dan Roger. |
| 69 | Portgas D. Ace | Komandan divisi 2 Whitebeard Pirates | Fire Fist, putra kandung Roger, gugur di Marineford. |
| 70 | Marco | Mantan komandan divisi 1 Whitebeard Pirates | Marco the Phoenix, bounty 1.374.000.000. |
| 71 | Rocks D. Xebec | Kapten Rocks Pirates | Bajak laut legendaris yang sudah meninggal. |
| 72 | Scopper Gaban | Anggota Roger Pirates | Dijuluki Left Hand of the Pirate King. |
| 73 | Crocus | Mantan dokter Roger Pirates | Penjaga mercusuar yang merawat paus Laboon. |
| 74 | Benn Beckman | Wakil kapten Red Hair Pirates | Tangan kanan Shanks. |
| 75 | Yasopp | Penembak jitu Red Hair Pirates | Ayah Usopp. |
Sekutu dan Tokoh Kunci Lainnya
Sisanya adalah sekutu, rival, dan musuh yang paling membekas sepanjang perjalanan Topi Jerami, dari East Blue sampai Elbaf.
| No | Nama | Peran | Fakta Kunci |
|---|---|---|---|
| 76 | Nefertari Vivi | Putri Kerajaan Arabasta | Pernah menyamar sebagai Miss Wednesday di Baroque Works. |
| 77 | Yamato | Mantan anggota Beasts Pirates | Oni Princess, anak Kaidou. |
| 78 | Kouzuki Momonosuke | Shogun Wano | Putra Kouzuki Oden. |
| 79 | Kin’emon | Samurai Wano | Foxfire, pemimpin Akazaya Nine. |
| 80 | Carrot | Penguasa Mokomo Dukedom | Mink kelinci yang ikut berlayar sampai Whole Cake Island. |
| 81 | Shirahoshi | Putri Kerajaan Ryugu | Mermaid Princess dari Pulau Manusia Ikan. |
| 82 | Vegapunk | Ilmuwan | Dijuluki orang dengan otak terbaik di dunia, tercatat sudah meninggal. |
| 83 | Bartolomeo | Kapten kapal kedua Straw Hat Grand Fleet | Fans berat Luffy, pengguna Bari Bari no Mi. |
| 84 | Cavendish | Kapten kapal pertama Straw Hat Grand Fleet | Dijuluki Pirate Prince. |
| 85 | Charlotte Katakuri | Sweet Commander Big Mom Pirates | Pengguna Mochi Mochi no Mi, bounty 1.057.000.000. |
| 86 | King | All-Star Beasts Pirates | Dari ras Lunarian, bounty 1.390.000.000. |
| 87 | Queen | All-Star Beasts Pirates | Queen the Plague, bounty 1.320.000.000. |
| 88 | Vinsmoke Reiju | Putri Kerajaan Germa | Poison Pink, kakak Sanji. |
| 89 | Perona | Anggota Mysterious Four Thriller Bark | Ghost Princess, pengguna Horo Horo no Mi. |
| 90 | Arlong | Kapten Arlong Pirates | Fish-man yang dulu menguasai desa Nami. |
| 91 | Enel | Mantan God of Skypiea | Pengguna Goro Goro no Mi. |
| 92 | Caesar Clown | Ilmuwan senjata kimia | Salah satu pendiri NEO MADS. |
| 93 | Iceburg | Presiden Galley-La Company | Juga wali kota Water 7. |
| 94 | Kureha | Kepala dokter Kerajaan Sakura | Guru kedokteran Chopper. |
| 95 | Bell-mère | Mantan Marine | Ibu angkat Nami dan Nojiko. |
| 96 | Zeff | Kepala koki Baratie | Red-Leg Zeff, guru dan penyelamat Sanji. |
| 97 | Dorry | Kapten Giant Warrior Pirates | Raksasa dari Elbaf, bounty 1.800.000.000. |
| 98 | Brogy | Kapten Giant Warrior Pirates | Rival abadi Dorry, bounty 1.800.000.000. |
| 99 | Loki | Pangeran Elbaf | Dijuluki Accursed Prince, bounty 2.600.000.000. |
| 100 | Charlotte Pudding | Putri Big Mom | Pengguna Memo Memo no Mi, kemampuan mengedit ingatan. |
Daftar Lengkap Karakter One Piece per Kelompok
Di luar 100 karakter inti, berikut 796 nama lainnya. Urutannya mengikuti alur cerita, lalu dilanjutkan dengan faksi besar.
Kolom debut menunjukkan chapter manga tempat karakter itu pertama kali muncul.
Arc East Blue
Musuh dan kenalan pertama Luffy, dari kru Buggy sampai Arlong Pirates. Ada 19 nama di kelompok ini.
| Nama | Peran | Debut |
|---|---|---|
| Buchi | Perwira bajak laut | Chapter 31 |
| Carne | Pembuat olahan daging | Chapter 45 |
| Chew | Perwira bajak laut | Chapter 69 |
| Gin | Anggota Krieg Pirates | Chapter 44 |
| Hustle | Anggota Krieg Pirates | Chapter 60 |
| Ideaman | Anggota Krieg Pirates | Chapter 55 |
| Kagikko | Anggota Krieg Pirates | Chapter 64 |
| Kaneshiro | Anggota Arlong Pirates | Chapter 72 |
| Kinoko | Anggota Buggy Pirates | Chapter 536 |
| Krieg | Kapten bajak laut | Chapter 45 |
| Kuro | Kapten bajak laut (mantan) | Chapter 23 |
| Kuroobi | Perwira bajak laut | Chapter 69 |
| Nugire Yainu | Tukang kapal | Chapter 37 |
| Patty | Pembuat kue | Chapter 44 |
| Pearl | Komandan unit kedua Krieg Pirates | Chapter 54 |
| Pisaro | Anggota Arlong Pirates | Chapter 72 |
| Sham | Perwira bajak laut | Chapter 31 |
| Shioyaki | Anggota Arlong Pirates | Chapter 75 |
| Take | Anggota Arlong Pirates | Chapter 75 |
Arc Arabasta dan Baroque Works
Agen Baroque Works dengan kode nama unik dan para tokoh Kerajaan Arabasta. Ada 32 nama di kelompok ini.
| Nama | Peran | Debut |
|---|---|---|
| Akumai | Billions | Chapter 129 |
| Banchi | Bagian transportasi | Chapter 114 |
| Chaka | Komandan pengawal kerajaan | Chapter 155 |
| Igaram | Kapten pengawal kerajaan | Chapter 106 |
| Koza | Menteri lingkungan | Chapter 163 |
| Love | Pemburu hadiah, Millions | Chapter 107 |
| Miss Catherina | Pemburu hadiah, Millions | Chapter 106 |
| Miss Father’s Day | Frontier Agent | Chapter 205 |
| Miss Friday | Pembunuh bayaran (mantan) | Chapter 105 |
| Miss Monday | Frontier Agent (mantan) | Chapter 107 |
| Miss Mother’s Day | Frontier Agent | Chapter 155 |
| Miss Saturday | Frontier Agent | Chapter 155 |
| Miss Thursday | Frontier Agent | Chapter 155 |
| Miss Tuesday | Frontier Agent | Chapter 155 |
| Misty | Pemburu hadiah, Millions | Chapter 107 |
| Mr. 10 | Frontier Agent | Chapter 155 |
| Mr. 11 | Frontier Agent | Chapter 128 |
| Mr. 12 | Frontier Agent | Chapter 155 |
| Mr. 13 | Pembunuh bayaran (mantan) | Chapter 105 |
| Mr. 6 | Frontier Agent | Chapter 155 |
| Mr. 7 | Frontier Agent (mantan) | Chapter 205 |
| Mr. 7 (Previous) | Frontier Agent | Chapter 190 |
| Mr. 9 | Frontier Agent (mantan) | Chapter 103 |
| Mr. Beans | Pemburu hadiah, Millions | Chapter 106 |
| Mr. Love | Billions | Chapter 206 |
| Mr. Mellow | Pemburu hadiah, Billions | Chapter 159 |
| Mr. Shimizu | Pemburu hadiah, Millions | Chapter 107 |
| Nefertari Cobra | Raja Arabasta | Chapter 142 |
| Nefertari D. Lili | Ratu Arabasta Kingdom | Chapter 1084 |
| Nefertari Titi | Ratu Arabasta Kingdom | Chapter 215 |
| Pell | Komandan pengawal kerajaan | Chapter 155 |
| Terracotta | Kepala koki kerajaan | Chapter 213 |
Arc Skypiea
Penduduk pulau langit, prajurit Shandia, dan pasukan Enel. Ada 24 nama di kelompok ini.
| Nama | Peran | Debut |
|---|---|---|
| Aisa | Anggota Shandia | Chapter 249 |
| Braham | Prajurit Shandia | Chapter 249 |
| Chiya | Anggota Shandia | Chapter 287 |
| Coburn | Kepala suku Shandia | Chapter 288 |
| Genbo | Prajurit Shandia | Chapter 249 |
| Gode | Rohaniwan | Chapter 254 |
| Herb | Anggota Shandia | Chapter 287 |
| Hotori and Kotori | Letnan Divine Soldiers | Chapter 260 |
| Isa | Anggota Shandia | Chapter 256 |
| Kalgara | Prajurit | Chapter 286 |
| Kamakiri | Prajurit Shandia | Chapter 249 |
| Kashigami | Anggota Shandia | Chapter 287 |
| Mayushika | Prajurit Shandia | Chapter 269 |
| Mousse | Warga Shandia | Chapter 287 |
| Nola | Anggota Shandia | Chapter 255 |
| Ohm | Pendeta Enel (mantan) | Chapter 241 |
| Raki | Prajurit Shandia | Chapter 249 |
| Satori | Pendeta Enel | Chapter 241 |
| Seto | Anggota Shandia | Chapter 287 |
| Shandia Chief | Kepala suku Shandia | Chapter 275 |
| Shura | Pendeta Enel | Chapter 241 |
| Warashi | Prajurit Shandia | Chapter 269 |
| Wyper | Prajurit Shandia | Chapter 237 |
| Yotsubane | Prajurit Shandia | Chapter 269 |
Arc Water 7 dan Enies Lobby
Tukang kapal Galley-La, Franky Family, dan Foxy Pirates. Ada 28 nama di kelompok ini.
| Nama | Peran | Debut |
|---|---|---|
| Alice | Sekretaris | Chapter 487 |
| Big Pan | Anggota Foxy Pirates | Chapter 309 |
| Capote | Anggota Foxy Pirates | Chapter 306 |
| Dago | Dismantler | Chapter 329 |
| Donovan | Anggota Foxy Pirates | Chapter 318 |
| Footbianco | Dismantler | Chapter 329 |
| Foxy | Kapten bajak laut | Chapter 305 |
| George Mach | Anggota Foxy Pirates | Chapter 313 |
| Gina | Tukang kapal | Chapter 318 |
| Gomorrah | Bagian transportasi | Chapter 366 |
| Hamburg | Anggota Foxy Pirates | Chapter 305 |
| Itomimizu | Anggota Foxy Pirates | Chapter 306 |
| Kibagaeru | Anggota Foxy Pirates | Chapter 306 |
| Kiev | Dismantler, Zambai’s Company Union | Chapter 325 |
| Kop | Dismantler | Chapter 325 |
| Mountain Ricky | Anggota Foxy Pirates | Chapter 313 |
| Mozu and Kiwi | Bartender | Chapter 329 |
| Ottoland | Dismantler | Chapter 329 |
| Paulie | Wakil presiden Galley-La | Chapter 323 |
| Peepley Lulu | Mandor Dock 1 | Chapter 323 |
| Pickles | Anggota Foxy Pirates | Chapter 309 |
| Porche | Anggota Foxy Pirates | Chapter 305 |
| Schollzo | Dismantler | Chapter 325 |
| Sodom | Bagian transportasi | Chapter 366 |
| Sonieh | Anggota Foxy Pirates | Chapter 318 |
| Tamagon | Dismantler, Zambai’s Company Union | Chapter 325 |
| Tilestone | Mandor Dock 1 | Chapter 323 |
| Zambai | Dismantler, Zambai’s Company Union | Chapter 324 |
Arc Thriller Bark
Kru Gecko Moria, lengkap dengan para zombie-nya. Ada 19 nama di kelompok ini.
| Nama | Peran | Debut |
|---|---|---|
| Absalom | Wartawan, Mysterious Four | Chapter 444 |
| Buhichuck | Bos Zombie kejutan | Chapter 446 |
| Cerberus | Zombie liar | Chapter 444 |
| Ganzui | Zombie jenderal | Chapter 450 |
| Gill Bastar | Penjahat | Chapter 450 |
| Gyoro, Nin, and Bao | Zombie prajurit | Chapter 449 |
| Hildon | Zombie liar | Chapter 444 |
| Hippo Gentleman | Wakil komandan Zombie liar | Chapter 451 |
| Hogback | Dokter, Mysterious Four | Chapter 446 |
| Jigoro | Zombie jenderal | Chapter 452 |
| John | Zombie jenderal | Chapter 450 |
| Kumashi | Pelayan Perona | Chapter 449 |
| Lola (Zombie) | Zombie liar | Chapter 451 |
| MocDonald | Zombie liar | Chapter 445 |
| Oars | Zombie spesial | Chapter 456 |
| Ryuma (Zombie) | Zombie jenderal | Chapter 448 |
| Tararan | Zombie jenderal | Chapter 452 |
| Unigaro | Zombie liar | Chapter 445 |
| Victoria Cindry | Aktris semasa hidup | Chapter 446 |
Amazon Lily dan Suku Kuja
Pulau para pejuang perempuan yang dipimpin Boa Hancock. Ada 20 nama di kelompok ini.
| Nama | Peran | Debut |
|---|---|---|
| Aphelandra | Prajurit (mantan) | Chapter 514 |
| Belladonna | Dokter | Chapter 514 |
| Blue Fan | Anggota Kuja Pirates | Chapter 516 |
| Boa Marigold | Penguasa Amazon Lily, Gorgon Sisters | Chapter 516 |
| Boa Sandersonia | Penguasa Amazon Lily, Gorgon Sisters | Chapter 516 |
| Cosmos | Anggota Kuja Pirates | Chapter 516 |
| Daisy | Anggota Kuja Pirates | Chapter 516 |
| Enishida | Anggota Kuja | Chapter 517 |
| Gloriosa | Ratu Amazon Lily (mantan) | Chapter 514 |
| Kiku (Kuja) | Prajurit | Chapter 515 |
| Kikyo | Prajurit | Chapter 514 |
| Marguerite | Anggota Kuja Pirates | Chapter 514 |
| Nerine | Prajurit Kuja | Chapter 514 |
| Pansy | Prajurit | Chapter 515 |
| Poppy | Prajurit | Chapter 515 |
| Ran | Anggota Kuja Pirates | Chapter 516 |
| Rindo | Anggota Kuja Pirates | Chapter 516 |
| Shion | Prajurit | Chapter 515 |
| Sweet Pea | Anggota Kuja Pirates | Chapter 514 |
| Tritoma | Ratu Amazon Lily | Chapter 1156 |
Pulau Manusia Ikan
Keluarga kerajaan Ryugu, Sun Pirates, dan New Fish-Man Pirates. Ada 18 nama di kelompok ini.
| Nama | Peran | Debut |
|---|---|---|
| Aladine | Anggota Sun Pirates | Chapter 620 |
| Charlotte Praline | Menteri desain (mantan) | Chapter 830 |
| Daruma | Anggota New Fish-Man Pirates | Chapter 611 |
| Dosun | Anggota New Fish-Man Pirates | Chapter 611 |
| Fisher Tiger | Petualang | Chapter 521 |
| Fukaboshi | Pangeran Ryugu Kingdom | Chapter 609 |
| Hammond | Anggota New Fish-Man Pirates | Chapter 607 |
| Hody Jones | Anggota New Fish-Man Pirates | Chapter 608 |
| Hyouzou | Tentara bayaran | Chapter 607 |
| Ikaros Much | Anggota New Fish-Man Pirates | Chapter 611 |
| Jean Noueilles | Anggota New Fish-Man Pirates | Chapter 617 |
| Kasagoba | Anggota New Fish-Man Pirates | Chapter 607 |
| Manboshi | Pangeran Ryugu Kingdom | Chapter 609 |
| Neptune | Raja Ryugu Kingdom | Chapter 611 |
| Otohime | Ratu Ryugu Kingdom | Chapter 621 |
| Ryuboshi | Pangeran Ryugu Kingdom | Chapter 609 |
| Wadatsumi | Anggota Sun Pirates | Chapter 606 |
| Zeo | Anggota New Fish-Man Pirates | Chapter 611 |
Arc Punk Hazard
Anak buah Caesar Clown di pulau setengah api setengah es. Ada 11 nama di kelompok ini.
| Nama | Peran | Debut |
|---|---|---|
| Chadros Higelyges | Pemimpin Centaur Patrol Unit (mantan) | Chapter 581 |
| Chappe | Anak buah Caesar Clown | Chapter 668 |
| Dragon Number Twenty-One | Anak buah Caesar Clown | Chapter 675 |
